Gruppo A
Mascone | N. Velico | GPH | CDL | Classe | Nome | Armatore | Club | Modello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 4150 | 543 | 11.293 | Classe 1 | 📷 | GIVE ME FIVE | ASD MARINERIA VENEZIANA - ENRICO D'ANGELO | Yacht Club Hannibal | ARYA 415 |
4 | GBR 1322 | 586.5 | 10.377 | Classe 1 | 📷 | JOY | Giuseppe Cascino | CENTRO VELICO SICILIANO | J122 |
5 | ITA 16090 | 580 | Classe 1 | 📷 | 2R...nel vento | Roberto Reccanello | PORTODIMARE | Beneteau First 40 | |
10 | ITA 16800 | 570 | 11.175 | Classe 1 | 📷 | Reve de Vie | Ermanno Galeati | CNS Sanbenedetto | Grand Soleil 43 |
16 | GBR 3098L | 544.5 | 11.402 | Classe A | 📷 | BeWild | CSQ2 Sailing Team R. Grottesi | CVPortocivitanova | Swan 42C |
17 | ITA 19122 | 576.0 | 10.598 | Classe 1 | 📷 | Aoi Me | Piero Santi | Yacht Club Porto San Rocco | J 122 |
20 | ITA 1040 | 580 | 10.500 | Classe 1 | 📷 | Rebel | Manuele Costantin | YCAdriaco | First 40 cr |
22 | ITA 15543 | 582.2 | 10.910 | Classe 1 | 📷 | Athyris e C. | Sergio Taccheo | LNI Monfalcone | GS 43 |
24 | EUR 36008 | Classe 1 | 📷 | Team Sistiana Columbia | Natale Camerotto | Diporto Nautico Sistiana | Solaris 36 OD | ||
26 | NED 7842 | 545.5 | 11.375 | Classe A | 📷 | Selene Alifax | Massimo De Campo | Yacht Club Lignano | Swan 42 |
29 | ITA 41048 | 572.5 | 10.625 | Classe 1 | 📷 | Sideracordis | Pier Vettor Grimani | Compagnia della Vela Venezia | X 41 OD |
30 | ITA 41503 | 542 | 11.27 | Classe 1 | 📷 | Duvetica | Naibo / Valente | Yacht Club Porto Piccolo | Arya 415 |
31 | ITA 16131 | 608.9 | 09.781 | Classe 2 | 📷 | Alvarosky | Francesco Siculiana | Centro Velico Siciliano | GS 40 |
32 | ITA 14140 | 595.4 | 09.929 | Classe 2 | 📷 | Vahinè 5 | Cristina Paggiarin | Yacht Club Hannibal | GS 40 Race |
36 | ITA 12906 | 555.7 | 10.507 | Classe 1 | 📷 | Silver Age | Matteo Knapic | Yacht Club Hannibal | Cookson 12 M |
37 | ITA 2307 | 587 | 10.345 | Classe 1 | 📷 | Karma | Vladimiro Pegoraro | YC Porto di Mare | Italia Yacht 12.98 |
38 | ITA 16300 | 490.6 | 13.810 | Classe A | 📷 | Altair 3 | Sandro Paniccia | Club Vela Portocivitanova | Scuderia 50 |
39 | ITA 14329 | 560.9 | 11.325 | Classe A | 📷 | Giumat + 2 | Flavio Enrico Trusendi | Yacht Club Livorno | X Yacht IMX 45 SD Mod. |
40 | ITA 16008 | 541.9 | 11.251 | Classe 1 | 📷 | My Endevour (Vola Vola) | Sistiana Sailing Team | Diporto Nautico Sistiana | Millenium 40 |
42 | CRO 1727 | 567.5 | 10.965 | Classe 1 | 📷 | All for One | Diego Pivato | LNI Bassano del Grappa | Salona 42 |
43 | ITA 14870 | 589.4 | 10.010 | Classe 2 | 📷 | Garbin 2 | Marco Sustersich | Yacht Club Adriaco | First 40.7 |
44 | ITA 16606 | 583.9 | 10.813 | Classe 1 | 📷 | Blue Sky | Claudio Terrieri | C.V. Ravennate | GS 43 |
46 | ITA 31196 | 607.0 | 10.115 | Classe 2 | 📷 | Machi | Giulio Cerceo | C:V: La Scuffia Pescara | Gran Soleil 40 B&C |
47 | ITA 13474 | 545.0 | Classe 1 | 📷 | Seven Things | Velaforever | Club Nautico Rimini | Sidney 40 | |
48 | ITA 16417 | 549.5 | 11.272 | Classe 1 | 📷 | Il Moro di Venezia XXVII | Alessandro Narduzzi | Compagnia Della Vela | NM 43 |
50 | ITA 13228 | 461.5 | 12.300 | Classe A | 📷 | Barraonda Città di Gorizia | Lucio Provvidenti | Yacht Club Hannibal | Frers 40 |
52 | ITA 16964 | Classe 2 | 📷 | Mataran MK3 | Paolo Nordera | Yacht Club Hannibal | Ice 33 | ||
53 | ITA 16827 | 566.5 | 10.757 | Classe 1 | 📷 | Jack Sparrow | Alberto Gozzo | Yacht Club Adriaco | Stream 40R |
55 | EST 615 | 569.5 | 10.689 | Classe 1 | 📷 | Technonicol | Sergey Kolesnikov | Kalev Yacht Club | X 41 OD |
56 | GBR 945R | 538.0 | 12.085 | Classe A | 📷 | Fever | Klaus Diederichs | Yacht Club London | Swan 45 |
58 | ITA 17279 | 545.0 | 11.450 | Classe A | 📷 | Sheraa YCH | Maurizio Poser | Yacht Club Hannibal | Swan 42 |
64 | ITA 148 | 550.0 | 11.240 | Classe 1 | 📷 | Horus | Nadia Canalaz | Yacht Club Cupa | M 45 |
65 | ITA 391 | 601.4 | 09.835 | Classe 2 | 📷 | Morgan IV | Nicola de Gemmis | C.C.Barion | GS 39 |
67 | ITA 13277 | 596.5 | 10.035 | Classe 2 | 📷 | Enribet | Mario Berlati | CV Ravennate | First 40.7 |
68 | ITA 16939 | 601.1 | 09.85 | Classe 2 | 📷 | Sagola Northern Light | Fausto Pierobon | CV Faro Piave Vecchia | GS 39 |
69 | ITA 12999 | 551.5 | 10.675 | Classe 1 | 📷 | Marinariello | Carlo de Bona | Yacht Club Lignano | Farr 40 IMS Mod |
71 | ITA 233 | 521.8 | 10.351 | Classe 1 | 📷 | Black Arrow | Walter Caldonazzi | Fraglia Vela Riva | Ice 33 |
74 | ITA 1298 | 589.1 | 10.377 | Classe 1 | 📷 | Pax Tibi | Alberto Illotti-Marco Moro | YC portodimare Padova | Italia Yacht 12.98 |
75 | EUR 36009 | 557.2 | Classe 1 | 📷 | Furietta | Giampaolo Fontana | Società Nautica Laguna | Solaris 36OD | |
34 | ITA 777 | 552.3 | 11.495 | Classe A | 📷 | Adrenalina a mille Kixxme | Bruno Bucciarelli Francesco Gasparri | CN Sambenedettese | IMX 45 |
Gruppo B
Mascone | N. Velico | GPH | CDL | Classe | Nome | Armatore | Club | Modello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FRA 9651 | 615.2 | 09.329 | Classe 3 | 📷 | William B | Alessandro Bottecchia | SVOC | A35 Archambault |
3 | ITA 3003 | --- | Classe 3 | 📷 | Mummy One - Lab.Met | Alessio Querin | Yacht Club Hannibal | Farr 30 | |
6 | 11025 | 638.4 | 8.453 | Classe 4 | 📷 | Five to six | Yacht Club MDV | Yach Club Hannibal | X 3/4 Ton MK2 |
7 | ITA 14999 | 617.5 | 8.956 | Classe 3 | 📷 | GEEX | Federico Stopani | Società Triestina della Vela | Vroljk 37 |
8 | ITA 998 | 626.0 | 08.705 | Classe 3 | 📷 | Low Noise 2 | Giuseppe Giuffre' | Yacht Club Chiavari | Italia Yachts 998 |
9 | ITA 137 | 619.9 | 09.176 | Classe 3 | 📷 | Escandalo | Loretta Penello | STMS | M37 |
11 | ITA 35307 | 607 | Classe 3 | 📷 | Moxie | Paolo Bonsignore | CNSM | X 35 | |
12 | ITA 98189 | 626.2 | Classe 3 | 📷 | Lady Day 998 | Corrado Annis | Yacht Club Adriaco | Italia Yachts 998 | |
13 | ITA 318 | 586.5 | 08.998 | Classe 3 | 📷 | ANTIDOTO TEAM VELAVIA | Francesco Pontone - Massimo Monti | Circolo Velico Ravennate | Farr 30 |
14 | ITA 17174 | 625.2 | Classe 3 | 📷 | Take Five jr | Brenno Dal Pont | Yacht Club Porto San Rocco | Italia Yachts 998 | |
15 | ITA 15338 | 613.5 | Classe 3 | 📷 | DEMON X | Nicola Borgatello - Daniele Lombardo | Porto Di Mare - Yacht Club Vicenza | X 35 | |
18 | ITA 14009 | 635.5 | 08.430 | Classe 4 | 📷 | Dieci X Dieci | Sandro Fabbro | SVOC | X 332 |
19 | ITA 3157 | 633 | Classe 3 | 📷 | Cuorematto | Stefano Furlan | SVBG | Hanse 375 | |
21 | ITA 15330 | 633.9 | 08.957 | Classe 3 | 📷 | Stranagente | Mare Magnum ASD Team Fratini | CNSambenedettese | First 36.7 |
23 | ITA 16537 | 630.6 | 08.960 | Classe 3 | 📷 | Olalla | Patavini Nautae | YCPorto di Mare | First 35 |
25 | ITA 16192 | 633.5 | 08.983 | Classe 3 | 📷 | Team Sistiana Aramis | Stefano Macor | Diporto Nautico Sistiana | T 34 |
27 | ITA 31111 | 583 | 09.106 | Classe 3 | 📷 | Matrix | Alessandra Clavarino Zucca | Yacht Club Hannibal | Farr 30 |
28 | ITA 17209 | 626.5 | 08.765 | Classe 3 | 📷 | Sarchiapone Fuoriserie | Gianluigi Dubbini | CV Toscolano Maderno | Italia Yacht 9.98 |
33 | ITA 18081 | 638.6 | 08.684 | Classe 3 | 📷 | Jules Et Jim | James Brucato | Vela Club Palermo | Benetau 34.7 |
35 | ITA 187 | 555.6 | 09.420 | Classe 3 | 📷 | Airis | Cesare Bressan | YC Portodimare | M 32 |
41 | ITA 3055 | Classe 3 | 📷 | Mordilla | Gianluca Boffo | Yacht Club Vicenza | Farr 30 | ||
45 | ITA 17033 | 620.1 | 08.850 | Classe 3 | 📷 | La Cage auX Folles | Mario Bellotti | RYCC Savoia | XP 33 |
49 | ITA 15535 | 613.1 | 09.202 | Classe 3 | 📷 | X-Real | Federico Servadio | YC Portodimare | X 35 |
54 | ITA 15831 | 642.2 | 08.316 | Classe 4 | 📷 | m'ART d'Este | Edoardo Lepre | Circolo Velico Fiumicino | Este 31 S |
57 | ITA 15109 | 630.6 | 08.906 | Classe 3 | 📷 | Sagola 60 | Massimo Minozzi | SVOC | J 109 |
51 | ITA 13038 | Classe 3 | 📷 | Xplosion | Massimo Battistella | SNLaguna | IMX 38 | ||
59 | ITA 14560 | 629.9 | 8.920 | Classe 3 | 📷 | Città di Fiume 2 | Dario Tuchtan | LNI Pordenone | First 36.7 |
60 | ITA 16564 | 634.5 | 08.983 | Classe 3 | 📷 | Stregonia | Marina Simoni | STV | First 35 |
61 | ITA 13025 | 620.0 | 09.125 | Classe 3 | 📷 | Speedy X | Giancarlo Pelosi | SVOC | IMX 38 |
62 | ITA 3005 | 575.9 | 09.091 | Classe 3 | 📷 | Mas Que Nada | Federico Aristo | Yacht Club Padova | Farr 30 |
63 | EST 774 | 625.5 | 08.816 | Classe 3 | 📷 | Sugar | Ott Kikkas | Yacht Club Parnu EST | Italia Yacht 9.98 F |
66 | ITA 15037 | 618.3 | 09.356 | Classe 3 | 📷 | Sagola-Biotrading | Peppe Fornich | Yacht Club Favignana | GS 37 |
70 | ITA 16516 | 606.7 | 09.291 | Classe 3 | 📷 | Extrema | Bazzini Casali Bedeschi De Zerbi | Circolo Velico Ravennate | X 35 OD |
72 | ITA 16639 | 612.0 | 09.500 | Classe 3 | 📷 | Scugnizza Total Lubmarine | Vincenzo de Blasio | Circolo Canottieri Napoli | NM 38 S |
73 | ITA 17261 | 628.5 | 08.691 | Classe 3 | 📷 | Nereis | Marco Basile | YC Ventoforte Pescara | Italia 998 fs |
76 | CZE 998 | 625.3 | 08.741 | Classe 3 | 📷 | Giulia | White Express S.r.o. | YCGiulia Sailing | Italia Yacht 998 |
77 | ITA 15398 | 612.0 | 09.200 | Classe 3 | 📷 | Hectorx | Massimo Filippi | CDV Venezia | X 35 |
78 | ITA 15095 | 621.2 | 09.598 | Classe 3 | 📷 | Arka | P. Ruol L. Perini | YC Portodimare | GS 37 BC |
79 | ITA 3040 | 605.0 | 09.05 | Classe 3 | 📷 | Sease | Franco Loro Piana | YCCS | Farr 30 |
80 | ITA 9940 | 645.9 | 08.786 | Classe 3 | 📷 | Dario 4 | Maurizio Partenope | Circolo Nautico Sanbenedettese | Prototipo |